Uimhir Pháirt | PW070DS1 |
Branda | E Ink |
Méid | 7.0 |
Iarratas | VDP |
Rún | 480×234 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 400 |
CR | 150:1 |
Dathanna | Full color |
cúlsolas | CCFL |
Interface | Analog |
branda painéil | PVI |
múnla painéil | PW070DS1 3 Compatible model |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 7.0 inch |
taifeach | 480(RGB)×234 |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 154.08×87.05 mm |
imlíne | 167.1×102 mm |
dromchla | Antiglare, Hard coating |
gile | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 150:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | Full color |
am freagartha | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 1 pcsCCFLWithout Driver |
comhéadan comhartha | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
voltas ionchuir | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
iarratas | VDP |
PW070DS1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |