Uimhir Pháirt | UG-2828GDEDF13 |
Branda | WiseChip |
Méid | 1.5 |
Iarratas | MPH |
Rún | 128×128 |
Comhdhéanamh | OLED |
Gile | 90 |
CR | 2000:1 |
Dathanna | 262K |
cúlsolas | self |
Interface | CPU/SPI |
branda painéil | Univision |
múnla painéil | UG-2828GDEDF13 |
cineál painéil | PM-OLED , OLED |
méid an phainéil | 1.5 inch |
taifeach | 128(RGB)×128 |
limistéar gníomhach | 26.855×26.864 mm |
imlíne | 33.8×34×1.7 mm |
dromchla | |
gile | 90 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 2000 : 1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 262K (6-bit) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
Tiománaí ic | COF Built-in SSD1351 |
comhéadan comhartha | 8/16/18-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 39 pins |
voltas ionchuir | 2.8/2.5/1.8/13V (Typ.)(VCI/VDD/VDDIO/VCC) |
rohs: | |
iarratas | MPH |
UG-2828GDEDF01 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF02 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF06 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF13 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
LPST128128A00-T4 | Lite Array | 1.5 | 128×128 |
OEL9M1004-L4-E | Other | 1.5 | 128×128 |
STG-152828GHFA101 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF01 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF02 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF06 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF11 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |
UG-2828GDEDF13 | WiseChip | 1.5 | 128×128 |