Uimhir Pháirt | P320HVN03.0 |
Branda | AUO |
Méid | 31.5 |
Iarratas | PID |
Rún | 1920×1080 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 1000 |
CR | 3000:1 |
Dathanna | 1.07B |
cúlsolas | WLED |
Interface | LVDS |
branda painéil | AUO |
múnla painéil | P320HVN03.0 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 31.5 inch |
taifeach | 1920(RGB)×1080 , FHD |
mód taispeána | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
limistéar gníomhach | 698.4×392.85 mm |
imlíne | 719.2×413.7×28.6 mm |
dromchla | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
gile | 1000 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 3000:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 1.07B (10-bit), CIE193176% |
am freagartha | 8 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
minicíocht | 60Hz |
cineál lampa | WLEDEmbedded (LED Driver) |
comhéadan comhartha | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
voltas ionchuir | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | PID |
BRS315H2 | 31.5 | 1920×1080 | |
P320HVN03.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX320HD01-DC15 | ROGIN | 31.5 | 1920×1080 |
BRS315H2 | 31.5 | 1920×1080 | |
P320HVN03.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX320HD01-DC15 | ROGIN | 31.5 | 1920×1080 |