Uimhir Pháirt | UG-5664ASYDF01 |
Branda | WiseChip |
Méid | 2.8 |
Iarratas | IA |
Rún | 256×64 |
Comhdhéanamh | OLED |
Gile | 80 |
CR | 2000:1 |
Dathanna | Mono(Yellow) |
cúlsolas | self |
Interface | CPU/SPI |
branda painéil | Univision |
múnla painéil | UG-5664ASYDF01 |
cineál painéil | PM-OLED , OLED |
méid an phainéil | 2.8 inch |
taifeach | 256×64 |
limistéar gníomhach | 69.104×17.264 mm |
imlíne | 84×25.8×2.1 mm |
dromchla | |
gile | 80 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 2000 : 1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | Mono(Yellow) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
Tiománaí ic | COF Built-in SSD1322 |
comhéadan comhartha | 8-bit 6800/8080 parallel, 4-wire SPI, 30 pins |
voltas ionchuir | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
iarratas | IA |
UG-5664ALBDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYAT02 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ALBDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYAT02 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |
UG-5664ASYDF01 | WiseChip | 2.8 | 256×64 |