Uimhir Pháirt | TL059FVMP06-00 |
Branda | TIANMA |
Méid | 5.9 |
Iarratas | Mobile Phone |
Rún | 1080×2160 |
Comhdhéanamh | LTPS TFT-LCD, Assemb |
Gile | |
CR | 1500:1 |
Dathanna | 16.7M |
cúlsolas | WLED |
Interface | |
branda | TIANMA |
Mionsamhail | TL059FVMP06-00 |
méid trasnánach | 5.9 inch |
cineál | LTPS TFT-LCD, Assembly |
formáid picteilín | 1080(RGB)×2160 407PPI |
cumraíocht | RGB Vertical Stripe |
limistéar gníomhach | 67.392(H)×134.784(V) mm |
imlíne dim. | 72.86(H)×156.25(V) mm |
luminance | 450 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 1500:1 (Typ.) (TM) |
treo amharc | Symmetry |
am freagartha | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
modh oibriúcháin | FFS, Normally Black, Transmissive |
dath tacaíochta | 16.7M 70% NTSC |
foinse solais | WLED [8S2P] , W/O Driver |
meáchan | TBD |
deartha le haghaidh | Mobile Phone |
ráta fhráma | 60Hz |
painéal tadhaill | PCAP |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
C055SWA3-2 | IVO | 5.5 | 720×1280 |
CM546B3-001 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
HSD045FMW2-C10 | HannStar | 4.5 | 540×960 |
HSD055BHW3-P00 | HannStar | 5.5 | 720×1280 |
LH530WX2-SH01 | LG Display | 5.3 | 720×1280 |
MLAF060WE51 X | Mantix | 6.0 | 720×1440 |
PH061IC-02A | CTC | 6.1 | 828×1792 |
TA055VDHM05 | TIANMA | 5.5 | 1080×1920 |
TM024HYH21 | TIANMA | 2.4 | 240×320 |
TM045YDZP20 | TIANMA | 4.5 | 480×854 |