Uimhir Pháirt | MC15G19A |
Branda | Other |
Méid | 1.5 |
Iarratas | MPH |
Rún | 128×128 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 50 |
CR | 15:1 |
Dathanna | 65K |
cúlsolas | WLED |
Interface | CPU |
branda painéil | Arima |
múnla painéil | MC15G19A |
cineál painéil | CSTN-LCD , LCM |
méid an phainéil | 1.5 inch |
taifeach | 128(RGB)×128 |
mód taispeána | STN, Normally Black, Transflective |
limistéar gníomhach | 26.097×28.145 mm |
imlíne | 34.6×41.3×7.5 mm |
dromchla | |
gile | 50 cd/m² (Min.) |
cóimheas codarsnachta | 15:1 (Typ.)(Transmissive)7:1 (Typ.)(Reflective) |
dathanna a thaispeáint | 65K , CIE19319% |
am freagartha | 300 (Typ.)(Tr+Td) |
uillinn féachana | 35/35/35/35 (Typ.)(CR≥3)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 1S2PWLEDWithout Driver |
comhéadan comhartha | CPU, 18 pins |
voltas ionchuir | 3.0V (Typ.) |
iarratas | MPH |