Uimhir Pháirt | TFD65W46 |
Branda | TOSHIBA |
Méid | 6.5 |
Iarratas | CNS |
Rún | 480×234 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 400 |
CR | 250:1 |
Dathanna | Full color |
cúlsolas | CCFL |
Interface | Analog |
branda painéil | Toshiba Matsushita |
múnla painéil | TFD65W46 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 6.5 inch |
taifeach | 480(RGB)×234 |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 144.72×77.103 mm |
dromchla | Antiglare |
gile | 400 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 250:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | Full color |
am freagartha | 100/50 (Max.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 55/55/60/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
minicíocht | 60Hz |
cineál lampa | 1 pcsCCFLWithout Driver |
comhéadan comhartha | TFT Specific Analog RGB |
rohs: | |
iarratas | CNS |
LQ065T5GG01 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG02 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
TFD65W50C | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG01 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
LQ065T5GG02 | SHARP | 6.5 | 480×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
TFD65W50C | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |