Uimhir Pháirt | A070VW05 V4 |
Branda | AUO |
Méid | 7.0 |
Iarratas | CNS |
Rún | 800×480 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 500 |
CR | 500:1 |
Dathanna | 16.7M |
cúlsolas | WLED |
Interface | TTL |
branda painéil | AUO |
múnla painéil | A070VW05 V4 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 7.0 inch |
taifeach | 800(RGB)×480 , WVGA |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 152.4×91.44 mm |
imlíne | 165×104×5.4 mm |
dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
gile | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 500:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit), CIE193150% |
am freagartha | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 3S11PWLEDWithout Driver |
comhéadan comhartha | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
voltas ionchuir | 3.3/11V (Typ.)(VDDIO/AVDD) |
rohs: | |
iarratas | CNS |
A070VW05 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
A070VW05 V1 | AUO | 7.0 | 800×480 |
A070VW05 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
A070VW05 V3 | AUO | 7.0 | 800×480 |
A070VW05 V4 | AUO | 7.0 | 800×480 |
A070VW05 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
A070VW08 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CRD070TN03-50NM05 | Other | 7.0 | 800×480 |
CRD070TN03-50NM07 | Other | 7.0 | 800×480 |
LB070WV6-TD06 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LB070WV6-TD08 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
M070SWP1 R4 | IVO | 7.0 | 800×480 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
ZJ070NA-03E | Innolux | 7.0 | 800×480 |