Uimhir Pháirt | LS030T3DX01 |
Branda | SHARP |
Méid | 3.0 |
Iarratas | MPH |
Rún | 240×427 |
Comhdhéanamh | CELL |
Gile | 0 |
CR | 800:1 |
Dathanna | 262K |
cúlsolas | No B/L |
Interface | TTL |
branda painéil | SHARP |
múnla painéil | LS030T3DX01 |
cineál painéil | CG-Silicon , CELL |
méid an phainéil | 3.0 inch |
taifeach | 240(RGB)×427 |
mód taispeána | Normally Black |
limistéar gníomhach | 36.72×65.331 mm |
dromchla | |
transmissivity | 7.1% (Typ.)(with Polarizer) |
cóimheas codarsnachta | 800 : 1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 262K (6-bit), CIE193160% |
am freagartha | 8/8 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
comhéadan comhartha | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 77 pins |
voltas ionchuir | 1.85/2.85V (Typ.)(VDDIO/VDC) |
rohs: | |
iarratas | MPH |
LS030T3DX01 | SHARP | 3.0 | 240×427 |
LTM030DH60 | TOSHIBA | 3.0 | 240×427 |
LS030T3DX01 | SHARP | 3.0 | 240×427 |
LTM030DH60 | TOSHIBA | 3.0 | 240×427 |