Uimhir Pháirt | QD32WL01 Rev.01 |
Branda | QDI |
Méid | 32.0 |
Iarratas | LCTV |
Rún | 1366×768 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 500 |
CR | 800:1 |
Dathanna | 16.7M |
cúlsolas | CCFL |
Interface | LVDS |
branda painéil | QDI |
múnla painéil | QD32WL01 Rev.01 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 32.0 inch |
taifeach | 1366(RGB)×768 , WXGA |
mód taispeána | QSV, Normally Black, Transmissive |
limistéar gníomhach | 706.905×397.44 mm |
imlíne | 750×447 mm |
dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
gile | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 800:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | 16.7M (8-bit) |
am freagartha | 17/5 (Typ.)(Tr/Td); 6 (Typ.)(G to G) |
uillinn féachana | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
minicíocht | 60Hz |
cineál lampa | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
comhéadan comhartha | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
voltas ionchuir | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
iarratas | LCTV |
QD32WL01 Rev.01 | QDI | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L03 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L04 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L05 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
QD32WL01 Rev.01 | QDI | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L03 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L04 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L05 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |