Uimhir Pháirt | HSD070I651-A01 |
Branda | HannStar |
Méid | 7.0 |
Iarratas | VDP |
Rún | 480×234 |
Comhdhéanamh | LCM |
Gile | 500 |
CR | 350:1 |
Dathanna | |
cúlsolas | CCFL |
Interface | Analog |
branda painéil | HannStar |
múnla painéil | HSD070I651-A01 |
cineál painéil | a-Si TFT-LCD , LCM |
méid an phainéil | 7.0 inch |
taifeach | 480(RGB)×234 |
mód taispeána | TN, Normally White, Transmissive |
limistéar gníomhach | 154.08×86.58 mm |
imlíne | 164.9×100 mm |
dromchla | Antiglare, Hard coating (3H) |
gile | 500 cd/m² (Typ.) |
cóimheas codarsnachta | 350:1 (Typ.) |
dathanna a thaispeáint | |
am freagartha | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) |
uillinn féachana | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
cineál lampa | 1 pcsCCFLWithout Driver |
comhéadan comhartha | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
voltas ionchuir | 3.3/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
iarratas | VDP |
HSD070I651-A00 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-A00-0299 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-A01 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-A02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |